| AДCOPБЦИOHHЫЙ ОСУШИТЕЛЬ КЛАССИК | ![]() |
|
Осушители Классик компании "Гарднер Денвер" спроектированы с целью достижения высокой эффективности осушения больших объемных потоков. у них есть все, что необходимо для получения Вами чистого и сухого сжатого воздуха: система контроля, предфильтр, осушитель, фильтр финальной очистки, автоматический конденсатоотводчик без утечек и кожух- и все это находится в состоянии готовности к установке.
Осушители Классик созданы для объемных потоков от 0,08 ДО 145,83 м3/мин и достигают точек росы -20°/-40° или -70°С в зависимости от влагопоглотителя. Они оборудованы системой электронного контроля, характеризуются своей высокой эксплуатационной эффективностью и низкими расходами на обслуживание. Система электронного контроля допускает фиксировать или изменять рабочие циклы с помощью автоматического клапана-отсекателя. Регенерация может быть установлена в зависимости от техноло- гических потребностей. | |||||
| АДСОРБЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ КЛАССИК | ||||||
| тип GDC компакт | производит. при 7 бар, м3/мин | соединение R/DN | размеры | вес, кг | ||
| высота | ширина | глубина | ||||
| 0005 | 0.08 | 3/8" | 700 | 470 | 340 | 27 |
| 0010 | 0.17 | 3/8" | 700 | 470 | 340 | 33 |
| 0015 | 0.25 | 3/8" | 1060 | 470 | 340 | 41 |
| 0025 | 0.42 | 1/2" | 1060 | 470 | 340 | 44 |
| 0035 | 0.58 | 1/2" | 1060 | 470 | 340 | 48 |
| 0050 | 0.83 | 3/4" | 1610 | 670 | 450 | 107 |
| 0080 | 1.33 | 3/4" | 1610 | 670 | 450 | 140 |
| 0100 | 1.67 | 1" | 1610 | 670 | 450 | 169 |
| 0150 | 2.5 | 1" | 1980 | 770 | 600 | 200 |
| 0225 | 3.75 | 1 1/2" | 1980 | 770 | 600 | 277 |
| 0300 | 5 | 1 1/2" | 1980 | 770 | 600 | 321 |
| 0375 | 6.25 | 1 1/2" | 2190 | 950 | 700 | 398 |
| 0550 | 9.17 | 2" | 2190 | 950 | 700 | 431 |
| 0650 | 10.83 | 2" | 2190 | 950 | 700 | 506 |
| 0850 | 14.17 | 2" | 2350 | 1100 | 800 | 595 |
| 1000 | 16.67 | 2 1/2" | 2350 | 1100 | 800 | 676 |
| 1350 | 22.5 | DN 80 | 2550 | 1500 | 950 | 870 |
| 1650 | 27.5 | DN 80 | 2360 | 1700 | 1050 | 1000 |
| 1950 | 32.5 | DN 100 | 2390 | 1800 | 1100 | 1105 |
| 2250 | 37.5 | DN 100 | 2600 | 1900 | 1290 | 1350 |
| 2750 | 45.83 | DN 100 | 2690 | 2000 | 1340 | 1530 |
| 3500 | 58.33 | DN 100 | 2680 | 2200 | 1490 | 1720 |
| 4000 | 66.66 | DN 150 | 2980 | 2400 | 1630 | 2550 |
| 5000 | 83.33 | DN 150 | 3030 | 2600 | 1715 | 2950 |
| 6000 | 100 | DN 150 | 3070 | 2800 | 1815 | 3500 |
| 7000 | 116.67 | DN 150 | 3080 | 3000 | 1915 | 3865 |
| 8750 | 145.83 | DN 200 | 3280 | 3400 | 2290 | 5820 |
|
|
|
© Проф Инструмент - продажа компрессор, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4283 E-Mail: info@proftool.com |