| AДCOPБЦИOHHЫЙ ОСУШИТЕЛЬ КОМПАКТ | ![]() |
|
Очистка сжатого воздуха в зависимости от потребностей помогает снижать эксплуата- ционные расходы. Осушение в особенности малых и средних объемных потоков требует экономного решения.
Новый адсорбционный осушитель Компакт компании "Гарднер Денвер" переносит преимущества большого осушителя на малые и средние объемные потоки. Понастоящему хорошо очищенный сжатый воздух должен быть не только сухим, но и свободным от различных частиц и конденсата. Осушитель Компакт оснащен фильтрами предварительной и финальной очистки и дренажем с контролируемым электроникой уровнем конденсата. Мы гарантируем получение чистого, сухого и без масляного сжатого воздуха безего утечек во время дренажа конденсата. Две серии МИНИ и МИДИ, имеющие в общей сложности 9 различных моделей для объемных потоков от 0,08 ДО 1,67 м3/мин с точкой росы -40°C или -70°С, предлагают клиентам решение из расчета на их потребности, благодаря чему они получают сухой сжатый воздух надежным и экономичным способом. Все компоненты этой компактной конструкции, включающей фильтры предварительной и финальной очистки, заключены в единый корпус из алюминия и высококачественной пластмассы, усиленной стекловолокном для защиты от грязи и повреждений. Осушитель Компакт компании "Гарднер Денвер" обеспечивает оптимальные условия при подключении его к системе, имеющей ограниченное пространство, или для установки его в корпус компрессора. Экономичное осушение гарантируется посредством установленного микропро- цессора, которые обеспечивает экономию, путем контроля адсорбционных и регенерационных циклов. Это контро- лирующее устройство с памятью учитывает различные рабочие нагрузки компрессора. | |||||
| АДСОРБЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ КОМПАКТ | ||||||
| тип GDC компакт | расход при 7 бар, м3/мин | соединение R/DN | размеры | вес, кг | ||
| высота | ширина | глубина | ||||
| 0005 | 0.08 | R 1/2" | 350 | 300 | 120 | 7 |
| 0010 | 0.17 | R 1/2" | 595 | 300 | 120 | 11 |
| 0015 | 0.25 | R 1/2" | 855 | 300 | 120 | 15 |
| 0025 | 0.42 | R 1/2" | 1385 | 300 | 120 | 24 |
| 0035 | 0.58 | R 1" | 670 | 535 | 190 | 29 |
| 0050 | 0.83 | R 1" | 925 | 535 | 190 | 38 |
| 0065 | 1.08 | R 1" | 1175 | 535 | 190 | 48 |
| 0080 | 1.33 | R 1" | 1435 | 535 | 190 | 57 |
| 0100 | 1.67 | R 1" | 1685 | 535 | 190 | 67 |
|
|
|
© Проф Инструмент - продажа компрессоры, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4284 E-Mail: info@proftool.com |