| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ | ![]() |
|
Чтобы снизить эксплуатационные расходы, связанные с использованием сжатого воздуха и газов, необходимо соответствующее осушительное оборудование. Высокоэффективные осушители GDD компании "Гарднер Денвер" можно использовать для сжатого воздуха и газов вплоть до точки росы +3°С.
Они отличаются уникально низким перепадом давления, превосходной эффективностью, небольшим расходом электроэнергии и использованием экологически безопасного хладагента R 134а, что позволяет им находиться в гармонии с окружающей средой. Осушители GDD компании "Гарднер Денвер" обладают следующими преимуществами:
| |||||||
| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ | ||||||||
| тип | расход при 7 бар, м3/мин | соединение R/DN | размеры | потребляемая мощьность, кВт | вес, кг | |||
| высота | ширина | глубина | ||||||
| 0010 | 0.17 | 3/8" | 390 | 350 | 300 | 0.15 | 22 | |
| 0015 | 0.25 | 3/8" | 390 | 350 | 300 | 0.16 | 23 | |
| 0025 | 0.42 | 1/2" | 400 | 350 | 350 | 0.18 | 25 | |
| 0035 | 0.58 | 1/2" | 400 | 350 | 350 | 0.19 | 26 | |
| 0050 | 0.83 | 3/4" | 500 | 450 | 450 | 0.26 | 40 | |
| 0065 | 1.08 | 3/4" | 500 | 450 | 450 | 0.28 | 41 | |
| 0080 | 1.33 | 3/4" | 500 | 450 | 450 | 0.35 | 44 | |
| 0100 | 1.67 | 1" | 550 | 600 | 450 | 0.38 | 48 | |
| 0125 | 2.08 | 1" | 550 | 600 | 450 | 0.4 | 50 | |
| 0150 | 2.5 | 1" | 550 | 600 | 450 | 0.48 | 52 | |
| 0175 | 2.92 | 1" | 550 | 600 | 450 | 0.52 | 53 | |
| 0225 | 3.75 | 1 1/2" | 600 | 600 | 600 | 0.69 | 70 | |
| 0300 | 5 | 1 1/2" | 600 | 600 | 600 | 0.82 | 80 | |
| 0375 | 6.25 | 1 1/2" | 600 | 600 | 600 | 0.96 | 95 | |
| 0450 | 7.5 | 1 1/2" | 600 | 600 | 600 | 1 | 97 | |
| 0550 | 9.17 | 2" | 1200 | 900 | 800 | 1.2 | 150 | |
| 0650 | 10.83 | 2" | 1200 | 900 | 800 | 1.25 | 152 | |
| 0750 | 12.5 | 2" | 1200 | 900 | 800 | 1.4 | 166 | |
| 0850 | 14.17 | 2" | 1200 | 900 | 800 | 1.5 | 175 | |
| 1000 | 16.67 | 2 1/2" | 1200 | 900 | 800 | 1.8 | 177 | |
| 1175 | 19.58 | 2 1/2" | 1200 | 900 | 800 | 2.1 | 180 | |
| 1350 | 22.5 | 2 1/2" | 1200 | 900 | 800 | 2.4 | 185 | |
| 1500 | 25 | 2 1/2" | 1200 | 900 | 800 | 2.7 | 190 | |
| 1650 | 27.5 | 2 1/2" | 1200 | 900 | 800 | 2.9 | 196 | |
| 1950 | 32.5 | DN100 | 1900 | 1200 | 1255 | 3.15 | 430 | |
| 2250 | 37.5 | DN100 | 1900 | 1200 | 1255 | 3.7 | 450 | |
| 2750 | 45.83 | DN100 | 1900 | 1200 | 1255 | 3.9 | 460 | |
| 3500 | 58.33 | DN150 | 1900 | 1200 | 1255 | 5.7 | 600 | |
| 4000 | 66.67 | DN150 | 1900 | 1200 | 1255 | 6.3 | 610 | |
| 5000 | 83.33 | DN150 | 1900 | 1200 | 1255 | 8.2 | 645 | |
| Осушители с водяным охлаждением, давление до 16 бар | ||||||||
| 7000 | 116.67 | DN200 | 1900 | 2225 | 1255 | 12.2 | 1010 | |
| 8750 | 145.83 | DN200 | 1900 | 2225 | 1255 | 14.5 | 1180 | |
| 10500 | 175.00 | DN200 | 2350 | 2225 | 1500 | 15.9 | 1460 | |
| 12500 | 208.00 | DN250 | 2400 | 2225 | 1200 | 19.0 | 1670 | |
|
|
|
© Проф Инструмент - продажа компрессоры, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4284 E-Mail: info@proftool.com |