КОМПРЕССОРЫ VS 10-250с изменяющейся частотой вращениядвигателя и регулируемой производительностью |
![]() |
|
Серия VS современна, очень надежна, это винтовые компрессоры с энергосберегающим инвентором. Особенность: маслозаполненное винтовое сжатие с прямым или с ременным приводом. Эффективный объем подачи воздуха: от 0,22 до 43,0 м3/мин. Электродвигатели: от 7,5 до 250 кВт. | ||||||
| Модель | Максимальное давление | Производительность | Мощность | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | ф/кв.дюйм | м3/мин | куб.ф/мин | кВт | л.с. | кг | |
| VS 10 | 7.5 | 110 | 0.22-1.10 | 11-41 | 7.5 | 10 | 260 |
| 10 | 145 | 0.23-0.95 | 18-34 | ||||
| 13 | 190 | 0.29-0.75 | 16-23 | ||||
| VS 20 | 7.5 | 110 | 0.75-3.00 | 25-104 | 19 | 23 | 420 |
| 10 | 145 | 0.90-2.50 | 32-90 | ||||
| 13 | 190 | 0.90-2.10 | 32-76 | ||||
| VS 40 | 7.5 | 110 | 1.18-6.80 | 42-230 | 40 | 55 | 685 |
| 10 | 145 | 1.19-6.26 | 42-202 | ||||
| 13 | 190 | 1.42-4.24 | 50-172 | ||||
| VS 60 | 7.5 | 110 | 1.50-9.40 | 60-339 | 60 | 80 | 1220 |
| 10 | 145 | 1.47-8.20 | 60-293 | ||||
| 13 | 190 | 1.68-6.60 | 60-233 | ||||
| VS 80 | 7.5 | 110 | 1.17-11.50 | 41-406 | 80 | 105 | 1330 |
| 10 | 145 | 1.62-9.90 | 57-351 | ||||
| 13 | 190 | 2.11-8.10 | 74-287 | ||||
| VS 130 | 7.5 | 110 | 3.30-21.80 | 117-770 | 130 | 175 | 2700 |
| 10 | 145 | 3.30-18.40 | 117-650 | ||||
| VS 155 | 7.5 | 110 | 3.30-25.70 | 117-908 | 155 | 205 | 2700 |
| 10 | 145 | 3.30-21.80 | 117-770 | ||||
| 13 | 190 | 3.30-18.00 | 117-636 | ||||
| VS 250 | 7.5 | 110 | 10.00-43.00 | 352-1540 | 250 | 335 | 4200 |
| 10 | 145 | 10.00-39.00 | 352-1320 | ||||
| 13 | 190 | 10.00-34.00 | 352-1270 | ||||
|
|
|
© Проф Инструмент - продажа компрессоры, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4284 E-Mail: info@proftool.com |