КОМПРЕССОРЫ ESD 75-132 |
![]() |
Серия ESD 75-132 предлагает компактную компрессорную мощность. Пластичная модульная конструкция позволяет проектировать под заказ для специального применения.
Особенность: Масляное винтовое сжатие с прямым или шестеренчатым приводом. Эффективный объем подачи воздуха: от 9,8 до 23,9 м3/мин. Электродвигатель: от 75 до 132 кВт. Стандартная комплектация
| |||||||
| Модель | Максимальное давление | Производительность | Мощность | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | ф/кв.дюйм | м3/мин | куб.ф/мин | кВт | л.с. | кг | |
| ESD 75 | 7.5 | 110 | 14.1 | 498 | 75 | 100 | 2250 |
| 10 | 145 | 11.4 | 403 | ||||
| 13 | 190 | 9.8 | 346 | ||||
| ESD 90 | 7.5 | 110 | 16.7 | 590 | 90 | 120 | 2500 |
| 10 | 145 | 13.9 | 491 | ||||
| 13 | 190 | 11.7 | 413 | ||||
| ESD 110 | 7.5 | 110 | 20.9 | 738 | 110 | 150 | 2600 |
| 10 | 145 | 17.1 | 604 | ||||
| 13 | 190 | 14.0 | 494 | ||||
| ESD 132 | 7.5 | 110 | 23.9 | 844 | 132 | 180 | 2850 |
| 10 | 145 | 20.6 | 727 | ||||
| 13 | 190 | 16.8 | 593 | ||||
|
|
|
© Проф Инструмент - компрессор продажа, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4284 E-Mail: info@proftool.com |