КОМПРЕССОРЫ ES 45-75 |
![]() |
|
ES 45-75 с цифровым контролем облегчает управление компрессором. С его продвинутыми функциями Вы можете получить выгоду от последних технологий по сжатому воздуху.
Особенность: Маслозаполненное сжатие, ременный привод. Эффективный объем подачи воздуха: от 5,20 до 12,20 м3/мин. Электродвигатели: от 45 до 75 кВт. | ||||||
| Модель | Максимальное давление | Производительность | Мощность | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | ф/кв.дюйм | м3/мин | куб.ф/мин | кВт | л.с. | кг | |
| ES 45 | 7.5 | 110 | 7.95 | 281 | 45 | 60 | 1230 |
| 10 | 145 | 6.48 | 229 | ||||
| 13 | 190 | 5.20 | 184 | ||||
| ES 55 | 7.5 | 110 | 9.40 | 332 | 55 | 75 | 1250 |
| 10 | 145 | 7.72 | 273 | ||||
| 13 | 190 | 6.64 | 234 | ||||
| ES 75 | 7.5 | 110 | 12.20 | 431 | 75 | 100 | 1350 |
| 10 | 145 | 10.70 | 378 | ||||
| 13 | 190 | 8.86 | 313 | ||||
|
|
|
© Проф Инструмент - продажа компрессоры, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4284 E-Mail: info@proftool.com |