КОМПРЕССОРЫ ESS 11-18 |
![]() |
| ESS 11-18 имеет мощность компрессора с низким количеством оборотов в минуту для непрерывной работы. Эти компрессоры применяются в особенно тяжелых произ- водственных условиях, где предъявляются высокие требования к надежности компрес- сорных станций. Особенность: маслозаполненное винтовое сжатие, ременный привод. Эффективный объем подачи воздуха: от 1,18 до 3,05 м3/мин. Электродвигатели: от 11,0 до 18,5 кВт. | ||||||
| Модель | Максимальное давление | Производительность | Мощность | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | ф/кв.дюйм | м3/мин | куб.ф/мин | кВт | л.с. | кг | |
| ESS 11 | 7.5 | 110 | 1.70 | 60 | 11 | 15 | 360 |
| 10 | 145 | 1.43 | 50 | ||||
| 13 | 190 | 1.18 | 42 | ||||
| ES 15 | 7.5 | 110 | 2.60 | 83 | 15 | 20 | 420 |
| 10 | 145 | 2.20 | 71 | ||||
| 13 | 190 | 1.67 | 56 | ||||
| ESS 18 | 7.5 | 110 | 3.05 | 102 | 18 | 25 | 450 |
| 10 | 145 | 2.57 | 85 | ||||
| 13 | 190 | 2.11 | 71 | ||||
|
|
|
© Проф Инструмент - продажа компрессор, 2002-2006 |
|
Тел: (495) 745 4284
Факс: (495) 745 4284 E-Mail: info@proftool.com |